place name country current population latitude longitude
Mumbai India 12383146 18.96° 72.82°
Buenos Aires Argentina 12116379 -34.61° -58.37°
"Karāchi" Pakistan 10537226 24.86° 67.01°
Manila Philippines 10232924 14.62° 120.97°
Dilli India 10203687 28.67° 77.21°
"São Paulo" Brazil 10194978 -23.53° -46.63°
"Sŏul" Korea (South) 9630586 37.56° 126.99°
"İstanbul" Turkey 9418987 41.01° 28.96°
Shanghai China 9005576 31.23° 121.47°
"Dhāka" Bangladesh 8942250 23.70° 90.39°
Jakarta Indonesia 8827879 -6.18° 106.83°
"México" Mexico 8681360 19.43° -99.14°
Moskva Russia 8368162 55.75° 37.62°
Lagos Nigeria 8349723 6.45° 3.47°
"Tōkyō" Japan 8240088 35.67° 139.77°
Lima Peru 8113023 -12.07° -77.05°
New York United States of America 8052657 40.67° -73.94°
al-Qahira Egypt 7937654 30.06° 31.25°
"Tehrān" Iran 7893721 35.67° 51.43°
London United Kingdom 7417688 51.52° -0.10°
"Bogotá" Colombia 6837844 4.63° -74.09°
Beijing China 6618987 39.93° 116.40°
Krung Thep Thailand 6610764 13.73° 100.50°
Kinshasa Congo (Dem. Rep.) 6541264 -4.31° 15.32°
Rio de Janeiro Brazil 6119753 -22.91° -43.20°
"Baġdād" Iraq 5772039 33.33° 44.44°
Lahore Pakistan 5756145 31.56° 74.35°
Kolkata India 4760756 22.57° 88.36°
Sankt Peterburg Russia 4582284 59.93° 30.32°
Toronto Canada 4494229 43.65° -79.38°
"Bengalūru" India 4461092 12.97° 77.56°
Chennai India 4382149 13.09° 80.27°
Santiago Chile 4372781 -33.46° -70.64°
Yangon Myanmar 4344054 16.79° 96.15°
Tianjin China 4333873 39.13° 117.20°
Sydney Australia 4250065 -33.87° 151.21°
Singapore Singapore 4224028 1.30° 103.85°
Wuhan China 3959728 30.58° 114.27°
Los Angeles United States of America 3903191 34.11° -118.41°
"al-Iskandarīyah" Egypt 3891030 31.22° 29.95°
"ar-Riyād̨" Saudi Arabia 3724075 24.65° 46.77°
"Ahmadābād" India 3653666 23.03° 72.58°
Melbourne Australia 3610806 -37.81° 144.96°
"Haidarābād" India 3585607 17.40° 78.48°
Shenyang China 3574135 41.80° 123.45°
Pusan Korea (South) 3504862 35.11° 129.03°
Yokohama Japan 3494851 35.47° 139.62°
Guangzhou China 3473831 23.12° 113.25°
Ankara Turkey 3456076 39.93° 32.85°
Abidjan Ivory Coast 3427543 5.33° -4.03°
Thanh Pho Ho Chi Minh Vietnam 3415276 10.78° 106.69°
"ad-Dār-al-Baydā" Morocco 3397023 33.60° -7.62°
Kano Nigeria 3329914 12.00° 8.52°
Berlin Germany 3274468 52.52° 13.38°
"Montréal" Canada 3247983 45.52° -73.57°
Madrid Spain 3169379 40.42° -3.71°
Ibadan Nigeria 3139503 7.38° 3.93°
Surabaya Indonesia 3038765 -7.24° 112.74°
Chicago United States of America 2939730 41.84° -87.68°
Harbin China 2904896 45.75° 126.65°
"Pyŏngyang" Korea (North) 2767885 39.02° 125.75°
Jiddah Saudi Arabia 2745003 21.50° 39.17°
Bandung Indonesia 2733521 -6.91° 107.60°
Cape Town South Africa 2732971 -33.93° 18.46°
Taipei Taiwan 2722622 25.02° 121.45°
"Āddīs Ābebā" Ethiopia 2716242 9.03° 38.74°
Xian China 2642121 34.27° 108.90°
Pune India 2640003 18.53° 73.84°
"Kānpur" India 2631760 26.47° 80.33°
"al-Jīzah" Egypt 2597610 30.01° 31.21°
"Ōsaka" Japan 2597008 34.68° 135.50°
"Chāţţagām" Bangladesh 2592437 22.33° 91.81°
Salvador Brazil 2590412 -12.97° -38.50°
Kyyiv Ukraine 2588395 50.44° 30.52°
"Sūrat" India 2529539 21.20° 72.82°
Dar es Salaam Tanzania 2489826 -6.82° 39.28°
"Inchŏn" Korea (South) 2479636 37.48° 126.64°
Dakar Senegal 2476372 14.72° -17.48°
Roma Italy 2455596 41.89° 12.50°
Jaipur India 2415765 26.92° 75.80°
Nairobi Kenya 2411939 -1.29° 36.82°
"İzmir" Turkey 2398243 38.43° 27.15°
Durban South Africa 2396122 -29.87° 30.99°
Chongqing China 2370072 29.57° 106.58°
Taegu Korea (South) 2369846 35.87° 128.60°
Belo Horizonte Brazil 2347478 -19.92° -43.94°
La Habana Cuba 2343651 23.13° -82.39°
Luanda Angola 2297182 -8.82° 13.24°
Lakhnau India 2294183 26.85° 80.92°
Cali Colombia 2283172 3.42° -76.51°
Fortaleza Brazil 2278219 -3.78° -38.59°
Santo Domingo Dominican Republic 2252446 18.48° -69.91°
"Faisalābād" Pakistan 2247717 31.41° 73.11°
"Kābul" Afghanistan 2206295 34.53° 69.17°
Medan Indonesia 2204292 3.59° 98.67°
Nagoya Japan 2189694 35.15° 136.91°
"Brasília" Brazil 2160126 -15.78° -47.91°
"Toşkent" Uzbekistan 2155382 41.31° 69.30°
"Nāgpur" India 2132025 21.16° 79.08°
Paris France 2110420 48.86° 2.34°
"Umm Durmān" Sudan 2103925 15.65° 32.48°
Houston United States of America 2088320 29.77° -95.39°
Jiulong China 2063322 22.32° 114.17°
Mashhad Iran 2061124 36.27° 59.57°
Guayaquil Ecuador 2013514 -2.21° -79.90°
Chengdu China 2010978 30.67° 104.07°
Changchun China 1959244 43.87° 125.35°
"Medellín" Colombia 1957813 6.25° -75.59°
"Ĥalab" Syria 1933732 36.23° 37.17°
Harare Zimbabwe 1919683 -17.82° 31.05°
"Bucureşti" Romania 1906827 44.44° 26.10°
Vancouver Canada 1865257 49.28° -123.13°
"Dimašq" Syria 1861924 33.50° 36.32°
Maracaibo Venezuela 1854309 10.73° -71.66°
Sapporo Japan 1848014 43.06° 141.34°
Nanjing China 1846302 32.05° 118.78°
Taiyuan China 1819431 37.87° 112.55°
"al-Mawşil" Iraq 1791640 36.34° 43.14°
"Sancā" Yemen 1778894 15.38° 44.21°
Budapest Hungary 1769459 47.51° 19.08°
Minsk Belarus 1769452 53.91° 27.55°
Conakry Guinea 1767184 9.55° -13.67°
Jinan China 1753062 36.67° 117.00°
"al-Jazācir" Algeria 1742794 36.77° 3.04°
Caracas Venezuela 1741408 10.54° -66.93°
Ecatepec Mexico 1731943 19.60° -99.05°
Dalian China 1715724 38.92° 121.65°
Hamburg Germany 1686077 53.55° 10.00°
Johannesburg South Africa 1675181 -26.19° 28.04°
Curitiba Brazil 1670403 -25.42° -49.29°
Guadalajara Mexico 1665788 20.67° -103.35°
Accra Ghana 1661380 5.56° -0.20°
Indore India 1660289 22.72° 75.86°
"ar-Ribāt" Morocco 1636603 34.02° -6.84°
Makkah Saudi Arabia 1614773 21.43° 39.82°
Warszawa Poland 1607603 52.26° 21.02°
"Rāwalpindi" Pakistan 1598573 33.60° 73.04°
Manaus Brazil 1593757 -3.12° -60.02°
Brisbane Australia 1545745 -27.46° 153.02°
"Kōbe" Japan 1529897 34.68° 135.17°
Barcelona Spain 1528774 41.40° 2.17°
Wien Austria 1523593 48.22° 16.37°
Philadelphia United States of America 1520039 40.01° -75.13°
Valencia Venezuela 1515406 10.23° -67.98°
Kaohsiung Taiwan 1514874 22.63° 120.27°
Kaduna Nigeria 1510283 10.52° 7.44°
"Bhopāl" India 1490288 23.24° 77.40°
"Córdoba" Argentina 1486177 -31.40° -64.19°
Recife Brazil 1485490 -8.08° -34.92°
Palembang Indonesia 1480993 -2.99° 104.75°
"Ōme" Japan 1473755 35.79° 139.26°
"Kyōto" Japan 1470584 35.01° 135.75°
Qingdao China 1470132 36.07° 120.32°
Phoenix United States of America 1457305 33.54° -112.07°
"Ludhiāna" India 1449939 30.91° 75.84°
Quito Ecuador 1443905 -0.19° -78.50°
Kharkiv Ukraine 1435237 49.98° 36.22°
Fushun China 1432610 41.87° 123.88°
Patna India 1431123 25.62° 85.13°
"Taejŏn" Korea (South) 1423247 36.33° 127.43°
Kwangju Korea (South) 1406764 35.16° 126.91°
Lanzhou China 1404543 36.05° 103.68°
Kuala Lumpur Malaysia 1403395 3.16° 101.71°
"al-Ħarţūm" Sudan 1397936 15.58° 32.52°
Ha Noi Vietnam 1396462 21.03° 105.84°
Novosibirsk Russia 1395518 55.02° 82.93°
"Gujrānwāla" Pakistan 1384109 32.16° 74.18°
"Belém" Brazil 1382965 -1.44° -48.50°
"Eşfahān" Iran 1378612 32.68° 51.68°
"al-Başrah" Iraq 1377035 30.50° 47.83°
Perth Australia 1375203 -31.96° 115.84°
Porto Alegre Brazil 1372704 -30.04° -51.22°
Fukuoka Japan 1368870 33.59° 130.41°
Xianggang China 1361184 22.27° 114.14°
Vadodara India 1357418 22.31° 73.18°
Montevideo Uruguay 1347584 -34.87° -56.17°
Puebla Mexico 1345544 19.05° -98.22°
"Multān" Pakistan 1344189 30.20° 71.45°
"Nižnij Novgorod" Russia 1340909 56.32° 44.00°
Zhengzhou China 1330658 34.75° 113.67°
Barranquilla Colombia 1330360 11.00° -74.82°
Tangerang Indonesia 1321084 -6.18° 106.63°
"Thāna" India 1311149 19.20° 72.97°
"Āgra" India 1309550 27.19° 78.01°
"Hyderābād" Pakistan 1308759 25.38° 68.37°
"Juárez" Mexico 1293559 31.74° -106.49°
"cAmmān" Jordan 1293164 31.95° 35.93°
San Diego United States of America 1292394 32.81° -117.14°
Anshan China 1290676 41.12° 122.95°
Bursa Turkey 1288936 40.20° 29.08°
Beograd Serbia and Montenegro 1285224 44.83° 20.50°
Hangzhou China 1285037 30.25° 120.17°
Changsha China 1277858 28.20° 112.97°
Rosario Argentina 1276868 -32.94° -60.67°
Kawasaki Japan 1276249 35.53° 139.70°
Datong China 1276026 40.08° 113.30°
Douala Cameroon 1274291 4.06° 9.71°
Tijuana Mexico 1270581 32.53° -117.02°
Dallas United States of America 1270524 32.79° -96.77°
"Ţarābulus" Libya 1269708 32.87° 13.18°
Yerevan Armenia 1267576 40.17° 44.52°
Semarang Indonesia 1267129 -6.97° 110.42°
Lusaka Zambia 1264954 -15.42° 28.29°
Jekaterinburg Russia 1256608 56.85° 60.60°
Stockholm Sweden 1251924 59.33° 18.07°
"Nezahualcóyotl" Mexico 1250671 19.41° -99.03°
Pretoria South Africa 1249689 -25.73° 28.22°
Tegucigalpa Honduras 1248304 14.09° -87.22°
Makasar Indonesia 1246461 -5.14° 119.41°
Kampala Uganda 1243984 0.32° 32.58°
Soweto South Africa 1242464 -26.28° 27.84°
"Kalyān" India 1240213 19.25° 73.16°
Tbilisi Georgia 1240174 41.72° 44.79°
"Bakı" Azerbaijan 1235362 40.39° 49.86°
"al-Ħarţūm Baĥrī" Sudan 1228840 15.64° 32.52°
San Antonio United States of America 1223561 29.46° -98.51°
Adana Turkey 1219912 37.00° 35.32°
"Tabrīz" Iran 1213411 38.08° 46.30°
"Khulnā" Bangladesh 1211517 22.84° 89.56°
"Muqdīšo" Somalia 1208769 2.05° 45.33°
Jilin China 1186715 43.85° 126.55°
"München" Germany 1185389 48.14° 11.58°
Milano Italy 1180683 45.48° 9.19°
Shijiazhuang China 1177755 38.05° 114.48°
"Shīrāz" Iran 1176432 29.63° 52.57°
"Bayrūt" Lebanon 1170952 33.88° 35.50°
Brazzaville Congo 1169918 -4.25° 15.26°
"Phnum Pénh" Cambodia 1169796 11.57° 104.92°
Praha Czech Republic 1169758 50.08° 14.43°
Santa Cruz Bolivia 1168707 -17.77° -63.21°
"Goiânia" Brazil 1157811 -16.72° -49.26°
"Yaoundé" Cameroon 1154362 3.87° 11.52°
Mandalay Myanmar 1147373 21.98° 96.09°
Samara Russia 1146829 53.23° 50.17°
Managua Nicaragua 1145975 12.15° -86.27°
Guiyang China 1145191 26.58° 106.72°
"Vārānasī" India 1144055 25.32° 83.01°
Monterrey Mexico 1135001 25.67° -100.32°
Hiroshima Japan 1132698 34.39° 132.44°
Omsk Russia 1132322 54.98° 73.37°
Guatemala Guatemala 1128791 14.63° -90.55°
Shenzhen China 1126550 22.53° 114.13°
"Peshāwar" Pakistan 1123156 34.01° 71.54°
Guarulhos Brazil 1121743 -23.46° -46.49°
"Nāshik" India 1119338 20.01° 73.78°
Port-au-Prince Haiti 1119014 18.54° -72.34°
"Mīrat" India 1116492 28.99° 77.70°
"Sŏngnam" Korea (South) 1115049 37.44° 127.15°
Maputo Mozambique 1113974 -25.95° 32.57°
Kazan Russia 1113577 55.79° 49.17°
Lubumbashi Congo (Dem. Rep.) 1105907 -11.66° 27.48°
Glasgow United Kingdom 1099426 55.87° -4.27°
Karaj Iran 1098966 35.80° 50.97°
Ufa Russia 1096611 54.81° 56.07°
"Farīdābad" India 1096487 28.38° 77.30°
"København" Denmark 1094421 55.68° 12.57°
Port Harcourt Nigeria 1093010 4.78° 7.00°
Sofija Bulgaria 1088685 42.69° 23.31°
Adelaide Australia 1087552 -34.93° 138.60°
Benin Nigeria 1082124 6.34° 5.62°
"Čeljabinsk" Russia 1080047 55.15° 61.44°
Taichung Taiwan 1069890 24.15° 120.68°
"León" Mexico 1068284 21.12° -101.69°
Nanchang China 1065883 28.68° 115.88°
Urumqi China 1051647 43.80° 87.58°
Freetown Sierra Leone 1051016 8.49° -13.24°
"Hāora" India 1048389 22.58° 88.33°
Pimpri India 1046012 18.62° 73.80°
"Almatı" Kazakhstan 1045864 43.32° 76.92°
"Allahābād" India 1029259 25.45° 81.84°
Sendai Japan 1026116 38.26° 140.89°
Dnipropetrovs'k Ukraine 1025674 48.45° 35.04°
Odesa Ukraine 1022298 46.49° 30.73°
Dublin Ireland 1018500 53.33° -6.25°
"Šubrā al-Ħaymah" Egypt 1017964 30.11° 31.25°
Campinas Brazil 1014357 -22.91° -47.08°
Amritsar India 1014082 31.64° 74.87°
Fuzhou China 1013102 26.08° 119.30°
Rostov Russia 1012316 47.23° 39.70°
"Kitakyūshū" Japan 1011296 33.88° 130.86°
Visakhapatnam India 1007755 17.73° 83.30°
"Ghāziābād" India 1006626 28.66° 77.41°
"Rājkot" India 1004673 22.31° 70.79°
"Ahvāz" Iran 1004654 31.28° 48.72°
Perm Russia 998756 58.00° 56.23°
Maiduguri Nigeria 993897 11.85° 13.16°
Napoli Italy 991698 40.85° 14.27°
Jabalpur India 988903 23.17° 79.94°
Mendoza Argentina 988604 -32.89° -68.83°
"Puchŏn" Korea (South) 987400 37.48° 126.77°
Donets'k Ukraine 984934 48.00° 37.80°
Volgograd Russia 984241 48.71° 44.48°
"Nova Iguaçu" Brazil 981648 -22.74° -43.47°
Brussel Belgium 981191 50.83° 4.33°
Gaziantep Turkey 979471 37.07° 37.39°
Birmingham United Kingdom 971784 52.48° -1.91°
Detroit United States of America 966187 42.38° -83.10°
"Köln" Germany 965343 50.95° 6.97°
Bulawayo Zimbabwe 964974 -20.17° 28.58°
Ouagadougou Burkina Faso 962074 12.37° -1.53°
Koyampattur India 959402 11.01° 76.96°
Madurai India 959223 9.92° 78.12°
"Suwŏn" Korea (South) 957171 37.26° 127.01°
Barquisimeto Venezuela 948903 10.05° -69.30°
San Jose United States of America 945414 37.30° -121.85°
Zapopan Mexico 943824 20.72° -103.40°
"Fās" Morocco 941760 34.05° -5.00°
Mbuji-Mayi Congo (Dem. Rep.) 938004 -6.13° 23.59°
"São Gonçalo" Brazil 936827 -22.84° -43.07°
Bamako Mali 935428 12.65° -7.99°
Zaria Nigeria 930597 11.08° 7.71°
"Srīnagar" India 930150 34.09° 74.79°
Calgary Canada 921604 51.05° -114.06°
Xuzhou China 916095 34.27° 117.18°
Qom Iran 914133 34.65° 50.95°
Davao Philippines 911641 7.11° 125.63°
"Sholāpur" India 907385 17.67° 75.89°
"Aurangābād" India 907000 19.89° 75.32°
Dubayy United Arab Emirates 906061 25.27° 55.33°
"Voronež" Russia 904410 51.72° 39.26°
Chiba Japan 903240 35.61° 140.11°
Cartagena Colombia 901523 10.40° -75.50°
Antananarivo Madagascar 895307 -18.89° 47.51°
"São Luís" Brazil 890749 -2.50° -44.30°
Nanning China 888289 22.82° 108.32°
"Rānchi" India 879756 23.36° 85.33°
Jodhpur India 879708 26.29° 73.02°
"Maceió" Brazil 879551 -9.65° -35.75°
Krasnojarsk Russia 867257 56.02° 93.06°
"Irbīl" Iraq 864860 36.19° 44.02°
Saratov Russia 864699 51.55° 46.00°
Naucalpan Mexico 859720 19.48° -99.23°
Gwalior India 859452 26.23° 78.17°
"Vijayawāda" India 857911 16.52° 80.63°
Kunming China 857187 25.05° 102.70°
Torino Italy 855976 45.08° 7.68°
Ottawa Canada 852069 45.42° -75.71°
Port Elizabeth South Africa 848430 -33.96° 25.59°
"al-Madīnah" Saudi Arabia 843018 24.48° 39.59°
"Chandīgarh" India 840616 30.75° 76.78°
"Guwāhāti" India 839811 26.19° 91.75°
La Plata Argentina 838620 -34.92° -57.96°
Ulsan Korea (South) 838600 35.55° 129.31°
Arequipa Peru 837268 -16.39° -71.53°
"Hamhŭng" Korea (North) 834198 39.92° 127.54°
Kolwezi Congo (Dem. Rep.) 832417 -10.70° 25.66°
Wuxi China 832027 31.58° 120.30°
La Paz Bolivia 830498 -16.50° -68.15°
Malang Indonesia 826888 -7.98° 112.62°
Bishkek Kyrgyzstan 824895 42.87° 74.57°
Marseille France 820729 43.31° 5.37°
San Francisco United States of America 820537 37.77° -122.45°
Ciudad Guayana Venezuela 818603 8.37° -62.62°
Hubli India 816942 15.36° 75.13°
Cochabamba Bolivia 815769 -17.38° -66.17°
"Tucumán" Argentina 814526 -26.83° -65.22°
Duque de Caxias Brazil 813029 -22.77° -43.31°
Tangshan China 812529 37.33° 114.73°
Bekasi Indonesia 810839 -6.22° 106.97°
Edmonton Canada 810043 53.57° -113.54°
Qiqihar China 809333 47.35° 124.00°
Luoyang China 808838 34.68° 112.47°
Indianapolis United States of America 805209 39.78° -86.15°
Ulaanbaatar Mongolia 804249 47.93° 106.91°
Aba Nigeria 802504 5.10° 7.35°
Konya Turkey 801281 37.88° 32.48°
Jacksonville United States of America 793449 30.33° -81.66°
Benxi China 790806 41.33° 123.75°
Sakai Japan 787595 34.57° 135.48°
"Kermānshāh" Iran 785006 34.38° 47.06°
Shantou China 784556 23.37° 116.67°
Suzhou China 783123 31.30° 120.62°
Zaporizhzhya Ukraine 782950 47.85° 35.17°
Hefei China 782003 31.85° 117.28°
Ilorin Nigeria 780719 8.50° 4.53°
"Łódź" Poland 778214 51.77° 19.46°
"Tiruchchirāppalli" India 775414 10.81° 78.69°
Thiruvananthapuram India 774039 8.51° 76.95°
"Maisūru" India 771464 12.31° 76.65°
Cebu Philippines 761882 10.32° 123.90°
Jos Nigeria 761767 9.93° 8.89°
Tainan Taiwan 755847 23.00° 120.19°
"Kirkūk" Iraq 755677 35.47° 44.41°
"Marrākuš" Morocco 755224 31.63° -8.00°
Natal Brazil 752460 -5.80° -35.22°
"Wahrān" Algeria 752196 35.70° -0.62°
"Ĥimş" Syria 751545 34.73° 36.72°
Anyang Korea (South) 748844 37.39° 126.92°
Niamey Niger 748647 13.52° 2.12°
"Athína" Greece 747269 37.98° 23.72°
Valencia Spain 741060 39.48° -0.39°
Ogbomosho Nigeria 740750 8.08° 4.18°
Amsterdam Netherlands 737949 52.37° 4.89°
"Banġāzī" Libya 734870 32.12° 20.07°
Cotonou Benin 734623 6.36° 2.44°
Hohhot China 734572 40.82° 111.64°
Tlalnepantla Mexico 734195 19.54° -99.19°
"Kraków" Poland 733070 50.06° 19.96°
Navi Mumbai India 731642 19.11° 73.06°
Toljatti Russia 729830 53.48° 49.51°
Kathmandu Nepal 729022 27.71° 85.31°
Jalandhar India 728811 31.33° 75.57°
El Alto Bolivia 728476 -16.50° -68.17°
"Aşgabat" Turkmenistan 727704 37.95° 58.38°
Bareli India 727373 28.36° 79.41°
"São Bernardo do Campo" Brazil 727365 -23.71° -46.54°
Liuzhou China 727215 24.28° 109.25°
Trujillo Peru 725231 -8.11° -79.03°
Kota India 723278 25.18° 75.83°
Teresina Brazil 720879 -5.10° -42.80°
Selam India 720510 11.67° 78.16°
Columbus United States of America 715323 39.99° -82.99°
Mombasa Kenya 712561 -4.04° 39.66°
"Rājshāhī" Bangladesh 712401 24.37° 88.59°
Huangshi China 711467 30.22° 115.10°
"Chişinău" Moldova 709860 47.03° 28.83°
Baotou China 708294 40.60° 110.05°
"Rīga" Latvia 706220 56.97° 24.13°
Austin United States of America 701827 30.31° -97.75°
Campo Grande Brazil 701792 -20.45° -54.63°
Guadalupe Mexico 700512 25.68° -100.26°
L'viv Ukraine 700083 49.84° 24.03°
"Tūnis" Tunisia 699693 36.84° 10.22°
"ad-Dammām" Saudi Arabia 697663 26.43° 50.10°
Yerushalayim Israel 695491 31.78° 35.22°
Xining China 694693 36.62° 101.77°
Jinzhou China 694151 41.12° 121.10°
"Alīgarh" India 694003 27.89° 78.06°
Bandar Lampung Indonesia 691338 -5.44° 105.27°
"Mérida" Mexico 689334 20.97° -89.62°
Chihuahua Mexico 688237 28.63° -106.08°
Fuxin China 687824 42.01° 121.65°
Zagreb Croatia 685473 45.80° 15.97°
Bogor Indonesia 685325 -6.58° 106.79°
"Chŏngjin" Korea (North) 684632 41.78° 129.78°
Mar del Plata Argentina 683721 -38.00° -57.58°
Klang Malaysia 683216 3.04° 101.45°
Hegang China 682533 47.40° 130.37°
Johor Bahru Malaysia 682056 1.48° 103.75°
"Cúcuta" Colombia 681233 7.91° -72.51°
Baltimore United States of America 680396 39.30° -76.61°
Osasco Brazil 679195 -23.53° -46.78°
Sevilla Spain 679086 37.40° -5.98°
"Lomé" Togo 676365 6.17° 1.35°
"Santo André" Brazil 674248 -23.65° -46.53°
Bhubaneswar India 672769 20.27° 85.84°
Bangui Central Africa 669775 4.36° 18.56°
Memphis United States of America 667456 35.11° -90.01°
Kumamoto Japan 666510 32.80° 130.71°
"Morādābād" India 666468 28.84° 78.76°
Nampo Korea (North) 665514 38.76° 125.44°
Uljanovsk Russia 663422 54.31° 48.36°
"as-Sulaymānīyah" Iraq 662586 35.55° 45.45°
Libreville Gabon 661590 0.39° 9.45°
"Nawākšūt" Mauritania 661413 18.09° -15.98°
at-Tacif Saudi Arabia 660779 21.26° 40.38°
Koyang Korea (South) 656587 37.70° 126.93°
Kolamba Sri Lanka 656094 6.93° 79.85°
"Iževsk" Russia 652054 56.84° 53.19°
"San Luis Potosí" Mexico 651924 22.16° -100.98°
Palermo Italy 651531 38.12° 13.36°
Antalya Turkey 650776 36.89° 30.71°
Shatin China 650633 22.38° 114.19°
Gorakhpur India 649142 26.76° 83.36°
Frankfurt Germany 647983 50.12° 8.68°
Ansan Korea (South) 646493 37.35° 126.86°
Kumasi Ghana 645142 6.69° -1.63°
Krasnodar Russia 644857 45.04° 38.96°
"Québec" Canada 641568 46.82° -71.23°
Kryvyy Rih Ukraine 638458 47.90° 33.35°
Acapulco Mexico 638048 16.85° -99.92°
"Jaboatão" Brazil 637413 -8.11° -35.02°
Quetta Pakistan 636953 30.21° 67.02°
Hamilton Canada 636921 43.26° -79.85°
Zaragoza Spain 635573 41.65° -0.89°
Oyo Nigeria 632749 7.83° 3.92°
"Wrocław" Poland 632150 51.11° 17.03°
Okayama Japan 630869 34.67° 133.92°
Aguascalientes Mexico 630802 21.88° -102.30°
Winnipeg Canada 630520 49.88° -97.17°
Padang Indonesia 629371 -0.95° 100.35°
Raipur India 628939 21.24° 81.63°
Yingkou China 628209 40.67° 122.28°
"João Pessoa" Brazil 625048 -7.12° -34.86°
Sagamihara Japan 623470 35.58° 139.38°
Bhiwandi India 622258 19.30° 73.05°
"Aġādir" Morocco 622053 30.42° -9.61°
Ipoh Malaysia 620879 4.60° 101.07°
Kochi India 619940 10.02° 76.22°
Milwaukee United States of America 609670 43.06° -87.97°
"N'Djaména" Chad 609619 12.11° 15.05°
Enugu Nigeria 608961 6.33° 7.50°
Jaroslavl Russia 608560 57.61° 39.85°
Habarovsk Russia 604310 48.42° 135.12°
Tanjah Morocco 603964 35.79° -5.81°
Mudanjiang China 603955 44.58° 129.60°
Handan China 603919 36.58° 114.48°
Genova Italy 602534 44.42° 8.93°
El Paso United States of America 602523 31.85° -106.44°
"Islāmābād" Pakistan 601568 33.72° 73.06°
Rotterdam Netherlands 600726 51.93° 4.48°
Denver United States of America 600152 39.77° -104.87°
Chiclayo Peru 598382 -6.76° -79.84°
Boston United States of America 597479 42.34° -71.02°
Surakarta Indonesia 596176 -7.57° 110.82°
Irkutsk Russia 594402 52.33° 104.24°
Jamshedpur India 592788 22.79° 86.20°
Vladivostok Russia 592114 43.13° 131.90°
Hamamatsu Japan 591249 34.72° 137.73°
Saltillo Mexico 590997 25.42° -101.00°
Seattle United States of America 590532 47.62° -122.35°
Kingston Jamaica 590489 17.99° -76.80°
Dushanbe Tajikistan 590283 38.57° 68.78°
Panchiao Taiwan 589701 25.02° 121.44°
"Diyarbakır" Turkey 589056 37.92° 40.23°
Essen Germany 588775 51.47° 7.00°
Mexicali Mexico 588347 32.65° -115.47°
Dortmund Germany 587557 51.51° 7.48°
Kaifeng China 586641 34.85° 114.35°
an-Najaf Iraq 585560 31.99° 44.33°
Nashville United States of America 585106 36.17° -86.78°
Contagem Brazil 584360 -19.91° -44.10°
Helsinki Finland 582615 60.17° 24.94°
"São José dos Campos" Brazil 582508 -23.20° -45.88°
Hai Phong Vietnam 581569 20.86° 106.68°
Sarajevo Bosnia-Herzegovina 581537 43.85° 18.38°
"Poznań" Poland 581228 52.40° 16.90°
Stuttgart Germany 581137 48.79° 9.19°
"Querétaro" Mexico 580366 20.59° -100.40°
Mersin Turkey 580273 36.81° 34.63°
"Miknās" Morocco 578724 33.90° -5.56°
Kayseri Turkey 578708 38.74° 35.48°
Liaoyang China 578700 41.28° 123.18°
Bhilai India 575627 21.21° 81.38°
Barnaul Russia 573330 53.35° 83.75°
"Karbalā" Iraq 572323 32.61° 44.08°
Fort Worth United States of America 571557 32.75° -97.34°
Washington United States of America 571425 38.91° -77.02°
"Chŏngju" Korea (South) 571281 36.64° 127.50°
"Amrāvati" India 570984 20.95° 77.76°
"Düsseldorf" Germany 568873 51.24° 6.79°
Hengyang China 568856 26.97° 112.35°
Banjarmasin Indonesia 568763 -3.33° 114.59°
Charlotte United States of America 568717 35.20° -80.83°
cAdan Yemen 568704 12.79° 45.03°
Morelia Mexico 568657 19.72° -101.18°
Hermosillo Mexico 566440 29.07° -110.97°
Anyang China 565848 36.08° 114.35°
"an-Nāşirīyah" Iraq 560163 31.04° 46.26°
Lisboa Portugal 559429 38.72° -9.14°
Kananga Congo (Dem. Rep.) 557812 -5.89° 22.40°
"Culiacán" Mexico 557568 24.80° -107.39°
Changzhou China 556873 31.78° 119.97°
Kataka India 556193 20.47° 85.88°
Funabashi Japan 556088 35.70° 139.99°
"Chŏnju" Korea (South) 555498 35.83° 127.14°
Novokuzneck Russia 554376 53.75° 87.11°
Santiago de Cuba Cuba 554372 20.01° -75.82°
Kagoshima Japan 553782 31.59° 130.56°
Portland United States of America 553192 45.54° -122.66°
Baoding China 552912 38.87° 115.48°
Dandong China 552390 40.13° 124.40°
Bucaramanga Colombia 552378 7.13° -73.14°
"Hachiōji" Japan 552112 35.66° 139.33°
Pekan Baru Indonesia 551484 0.56° 101.43°
Monrovia Liberia 550247 6.31° -10.80°
Las Vegas United States of America 550015 36.21° -115.22°
"Bīkāner" India 549820 28.03° 73.32°
"Bouaké" Ivory Coast 549772 7.69° -5.03°
Veracruz Mexico 549485 19.19° -96.14°
Warangal India 549366 18.01° 79.58°
